| 鰭ヶ崎 売地 |
| 全区画売却済となりました。(平成22年6月22日) |
| 物件概要 | ![]() |
||
| 価 格 | 2,100万円~ | ||
| 所在地 | 千葉県流山市鰭ヶ崎 | ||
| 交 通 | つくばエクスプレス線 | ||
| JR武蔵野線 | |||
| 「南流山」駅 徒歩13分 | |||
| 土地面積 | 図面参照 | ||
| 他に私道面積 | なし | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 外観 | |
| 容積率 | 120% | ||
| 他の法令上 | |||
| の制限 | |||
| 現 況 | 更地 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設 備 | 都市ガス・本下水・公営水道 | ||
| 宅内引込済 | |||
| 学 区 | 鰭ヶ崎小学校・南流山中学校 | ||
| 接道状況 | 図面参照 | ||
| 備 考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
![]() |
|||
| 図面 | |||
| 上記の画像をクリックしていただくと、拡大画像をご覧いただけます。 | |||